Onduleur Line-interactive 2000 VA Smart-UPS APC C - Rack 2U (SMC2000I-2U)
SKU: SMC2000I-2U
Onduleur Line-interactive 2000 VA Smart-UPS APC C - Rack 2U (SMC2000I-2U)

Onduleur Line-interactive 2000 VA Smart-UPS APC C - Rack 2U (SMC2000I-2U)
SKU:SMC2000I-2U
Livraison gratuite nationale pour toute commande supérieure à 1500 Dhs
- Garantie 7 jours retours
- Commandez avant 12h00 pour une expédition sous 24h
- Paiement à la livraison
L'Onduleur Line-interactive 2000 VA Smart-UPS APC C - Rack 2U (SMC2000I-2U) représente une solution de protection intelligente qui garantit la sécurité de vos équipements électroniques critiques. Avec une puissance de 1300 W / 2000 VA et une autonomie efficace, cet onduleur offre une protection continue pour assurer la disponibilité de vos systèmes en cas de coupure de courant.
Doté de la technologie Line interactive, il ajuste automatiquement la tension pour maintenir une alimentation stable.
Les connexions de sortie pratiques, dont six IEC 320 C13 et deux IEC Jumpers, assurent une connectivité facile pour vos appareils essentiels. La conception Rack 2U permet une intégration aisée dans votre configuration.
Avec un niveau sonore inférieur à 42 dBA, cet onduleur Smart-UPS garantit un fonctionnement discret tout en offrant une protection fiable pour vos équipements sensibles.
Fiche Technique
| Type | Protection intelligente |
|---|---|
| Topology | Line interactive |
| Puissance W / VA | 1300 W / 2000 VA |
| Facteur de puissance (ratio) | 0,65 |
| Type de forme de l'onde | Sinusoïde approchée |
| Tension de sortie | 230V* |
| Tension d'entrée | 230V |
| Plage de tension | 180 - 287V |
| Fréquence de sortie | 50 Hz |
| Fréquence d'entrée | 50/60 Hz +/- 3 Hz (autodétection) |
| Connexions de sortie | (6) IEC 320 C13 (Batteries de secours) (2) IEC Jumpers (Batteries de secours) |
| Connexions d'entrée | IEC-320 C20 |
| Temps de transfert/commutation | 8 ms typical : 10 ms maximum |
| Type de batterie | Batterie au plomb scellée sans entretien avec électrolyte suspendu : étanche |
| Temps de recharge typique | 3 heures |
| Intensité maximale du courant d’entrée | 10A |
| Puissance du disjoncteur d'entrée | 10 A |
| Batteries pré-installées | 1 |
| Batterie de remplacement | APCRBC133 |
| Port d'interface | USB |
| Interface utilisateur | Console de contrôle et d'état LCD multifonction |
| Alarme audible | Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; délais configurables |
| Bruit audible | < 42 dBA |
| Poids en kg | 26,2 |
| Dimensions (l x p x h) en mm | 480 x 470 x 89 |
| Contenu de la boîte | CD avec logiciel, CD de documentation, Guide d'installation, Fixations pour montage en rack, Câble USB |
| Puissance en VA | 2000 |
| Autonomie | 50% de charge (650 Watts) : 15 minutes / 70% de charge (910 Watts) : 8 minutes |

Garantie adaptée
Les conditions dépendent du produit. Vérifiez sa fiche avant de commander.
Conseils personnalisés
Notre équipe vous aide à choisir le matériel adapté à vos besoins.
Nous contacter